Info otomotif terbaru 2017 Harga motor honda cbr 250 repsol abs std bekas second & spesifikasi kelebihan kekurangan terbaru. Seribumotorgaul.blogspot.com ucapkan selamat datang, pusat kalian menelusuri ragam informasi harga motor yamaha terbaru, suzuki, kawazaki, honda & beberapa infromasi blog jual beli mobil serta motor bekas terbaru dapat kalian baca disini. namun kali ini seribu motor gaul sajikan info berkenaan Harga motor honda cbr 250 repsol abs std bekas second & spesifikasi kelebihan kekurangan terbaru yg mungkin dapat karena itu bahan kalian menelusuri referensi ataupun perbandingan harga ataupun spesifikasi motor ataupun mobil. buat informasi sama di bertalian dgn postingan ini sudah dikategorikan di Honda . Disana dapat kalian baca sendiri lengkap semua berita & review otomotif terbaru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, selamat membaca !
Harga motor honda cbr 250 repsol abs std bekas second & spesifikasi kelebihan kekurangan terbaru. Baru - baru ini Honda kembali meluncurkan motor sport terbarunya. Honda cbr250r diluncurkan mengingat juga pabrikan lain juga menjalankan hal yg persis. Persaingan ketat antar vendor otomotif makin panas dimana baru-baru ini dari Yamaha & Suzukipun turut menggeber buatan anyarnya. Dari yamaha dgn motor sport terbarunya Yamaha R15 & R25 memburu pasar motor sport. Suzuki dgn motor ninja yg sudah 4 kagak. namun disini gua enggak ingin membahas panjang lebar persaingan antar pembuat motor kawakan, gua hanya ingin berbagi informasi berhubungan beberapa ulasan berkenaan spesifikasi, harga, kelebihan & juga kelemahan dari Honda CBR 250R yg ialah buatan terbaru asal vendor otomotif jepang ini. Disini honda menghadirkan di motor sport terbaru ini kala beberapa varian, bagai yg sudah di lansir di situs resminya Honda cbr250r hadir dgn pilihan varian CBR 250R STD, CBR 250R STD & juga REPSOLCBR 250R ABS. Dimana setiap varian memiliki kelebihan & kekurangan masinh - masing.
Fitur Terbaru Honda CBR 250R
Fitur- fitur terbaru dihadirkan di motor honda sport cbr250r ini. Dari varian warna telah hadir beberapa tipe yg dapat karena itu pilihan konsumen ialah varian tipe standar (STD) & tipe Combined ABS (C-ABS). Dimana terdapat disparitas di gabungan warna yg ditampilkan di cbr250r sejenis dgn negara mana motor ini diedarkan. Tampilan desain yg menawan menawarkan gaya baru buat pengendaranya, sporty Full Fairing yg karena itu andalannya & ialah desain tampilan dari generasi terbaru Honda yg sengaja dirancang dgn desain kala bentuk dinamis & sporti berdasarkan “Mass Centralization Form” guna membagikan handling sempurna serta tampilan yg mewah di motor garang ini.
di indikator pemakaian bahan bakar & oli alias Digital Speedometer yg disematkan di setiap varian Honda Cbr250r dapat membagikan nuansa eksklusif. Motor ini disematai indikator LCD bernuansa biru futuristis yg dapat menampilkan informasi yg lengkap, termasuk kecepatan, temperatur mesin, bahan bakar, jam, odometer, & tripmeter dgn jelas. sedangkan di deportasi juga memiliki desain yg futuristic dgn Elegant Muffler Design, dgn desain knalpot berbentuk poligonal sangat menawan & enggak bising dikarenakan knalpotnya juga dilengkapi peredam spesifik & istimewahnya ialah knalpot ini dibuat dari bahan baja stainless bewarna hitam disertai pelindung panas bewarna silver.
di urusan kala alias mesin penggeber kecepatan sudah memakai mesin terbaru ialah 250CC, 6 kecepatan & di lengkapi teknologi Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yg masa ini terkenal dapat menghasilkan performa mesin optimal & kencang, akselerasi responsif & yg paling diminati dikarenakan ekonomis bahan bakar serta sangat ramah lingkungan. di PGM-FI Technology honda cbr250r dapat menyuplai bahan bakar dgn teknologi kontrol elektronis dimana dgn memakai teknologi ini motor dapat memasok bahan bakar & udara ala optimal.
Pendinginan dgn Radiator canggih dapat menyejukkan panas mesin & dapat menjaga temperatur ala konsisten oleh sebab itu membagikan tambahan ekstra kerja mesin lebih optimal & awet. Kaki kakinya yg kokoh denganVelg racing palang-5 berpenampang H yg membentuk pola bintang, terbuat dari bahan aluminium cast bewarna silver, serta dipadukan dgn ban tipe tubeless berukuran besar, Ban depan: 110/70-17M/C serta Ban belakang: 140/70-17M/C. selain itu motor ini juga sudah dilengkapi dgn tombol pemutus ajaran listrik otomatis yg berfungsi buat menambah kemudahan & kenyamanan berkendara. Serta teknologi terbarunya ABS System yg ialah suatu tatatertib berarti buat melonjakkan stabilitas kontrol kendaraan saat pengereman darurat ataupun di kondisi jalan yg licin. Disini dgn memakai teknologi ABS pengendara lebih aman saat menunggangi kuda besi bertenaga super ini.
Ditambah lagi teknologi Combined ABS (C-ABS) dimana tatatertib ini ialah gabungan ataupun gabungan canggih dari tatatertib Combi Brake dgn tatatertib ABS. dgn gabungan itu membagikan keamanan melalui fungsi pedal rem kaki yg ditekan, maka tatatertib ABS akan bekerja di roda depan & belakangan ala proporsional, padahal apabila tuas rem tangan ditekan maka tatatertib ABS akan bekerja di roda depan cuma. & di dudukan motor Honda CBR 250R ini juga membagikan ruang duduk nyaman & didesain terpisah dgn pegangan belakang yg nyaman memungkingkan pengendara & pembonceng menikmati setiap perjalanan dgn lebih menyenangkan
Kelebihan / Keunggulan Honda CBR250
ala sekilas review dari hadirnya CBR 250R ini gua dapat menyimpulkan beberapa keunggulan honda ini yg generik dari motor sport All New CBR 250R. Berbeda dari pendahulunya bagai honda cb150r facelift ataupun honda cb150r streetfire & beberapa varian lainnya.
- Honda CBR 250R ini lebih berpenampilan garang dgn bodi motor yg cukup besar mirip RGR, dgn taglinenya nothing comes close membagikan nilai tambah garang si pengendara.
- Radiator pendingin yg sudah canggi dapat mendinginkan seluruh mesin buat menjadikan mesin motor selalu awet.
- Desain & variannya yg menawan membagikan banyak opsi sejenis dgn kesenangan kamu & varian warna juga berdasarkan negara dimana dijual.
- Pegangan terpisah di sisi belakang motor yg terpisah membagikan kenyamanan & keamanan saat berboncengan & lebih aman
- Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yg ialah teknologi yg ramah lingkungan & ekonomis bahan bakar ialah idaman setiap pengendara yg ingin ekonomis perawatan. & masih banyak lagi kelebihan lainnya yg ditawarkan Honda CBR 250R
Spesifikasi All New Honda CBR 250R STD
Spesifikasi |
|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (tatatertib Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
tatatertib Pengereman |
|
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
tatatertib Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
tatatertib Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki |
|
tatatertib Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan |
|
Lampu Senja |
|
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R STD Repsol
Spesifikasi |
|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (tatatertib Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
tatatertib Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
tatatertib Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
tatatertib Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki |
|
tatatertib Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan |
|
Lampu Senja |
|
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS
Spesifikasi |
|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (tatatertib Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
tatatertib Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
tatatertib Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
tatatertib Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki |
|
tatatertib Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan |
|
Lampu Senja |
|
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS Repsol
Spesifikasi |
|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (tatatertib Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
tatatertib Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
tatatertib Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
tatatertib Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki |
|
tatatertib Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan |
|
Lampu Senja |
|
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R STD TriColor
Spesifikasi |
|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (tatatertib Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
tatatertib Pengereman |
|
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
tatatertib Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
tatatertib Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki |
|
tatatertib Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan |
|
Lampu Senja |
|
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS TriColor
Spesifikasi |
|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (tatatertib Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
tatatertib Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
tatatertib Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
tatatertib Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki |
|
tatatertib Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan |
|
Lampu Senja |
|
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Harga All New CBR 250R
selain kalian sudah membaca postingan seribu motor gaul dgn judul Harga motor honda cbr 250 repsol abs std bekas second & spesifikasi kelebihan kekurangan terbaru baca juga postingan terbaru lainnya, berhubungan aksesoris motor & mobil, harga, kelemahan, kelebihan & spesifikasi lengkap lainnya. '+titles[c]+'